2023-2024学年度第一学期第5周食谱
2023-2024学年度第一学期第5周食谱 使用时间: 10月7日-10月8日 本学期伙食标准:10元/天 | ||||||||||
学校名称: 大公镇北凌幼儿园 | 营养配餐员: 倪小燕 | 联系电话:13776998178 | ||||||||
在校学生数:43 | 全膳生人数: | 半膳生人数:43 | 局营养办审核意见: | |||||||
|
|
|
| 星期六 | 星期日 | |||||
主食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | |
上午副餐 |
|
| 饼干 | 酸奶 | 饼干 | 酸奶 | 饼干 | 酸奶 | 饼干 | 酸奶 |
午餐 |
|
|
|
|
|
| 米饭 | 香菇鸡翅 黄瓜炒木耳 包菜粉丝汤 | 米饭 | 红烧排骨 白菜炒油干 杂烩汤
|
下午 副餐 |
|
|
| 鸡蛋、圣女果 | 红糖发糕 | |||||
每日采购主要食材品种及数量
| 品种 | 数量(斤) | 品种 | 数量(斤) | 品种 | 数量(斤) | 品种 | 数量(斤) | 品种 | 数量(斤) |
|
|
|
|
|
| 香菇 | 4 | 排骨 | 8 | |
|
|
|
|
|
| 中翅 | 6斤(43个) | 油干 | 1 | |
|
|
|
|
|
| 黄瓜 | 3 | 白菜 | 3 | |
|
|
|
|
|
| 木耳 | 0.1 | 青菜 | 4 | |
|
|
|
|
|
| 包菜 | 4 | 鱼丸 | 1 | |
|
|
|
|
|
| 粉丝 | 1 | 鹌鹑蛋 | 1 | |
|
|
|
|
|
| 鸡蛋 | 6 | 红糖发糕 | 43个 | |
|
|
|
|
|
| 圣女果 | 6 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 生姜 | 1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:此表每周三前报至海安教育网公共FTP区(用户名、密码皆为qgb)。
用户登录