北凌园食堂一周食谱(20160901-0902)
|
. 北凌幼儿园食堂第1周食谱 使用时间2016年(9月1-9月2)日 |
||||||||||
| 学校名称:北凌幼儿园 | 营养配餐员:崔爱红 | 联系电话: | ||||||||
| 在校学生数:130 | 全膳生人数:130 | 半膳生人数: | 反馈意见: | |||||||
| 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
| 主食 | 菜谱 | 主食 | 菜谱 | 主食 | 菜谱 | 主食 | 菜谱 | 主食 | 菜谱 | |
| 早 餐 | 牛奶 饼干 | 豆奶 饼干 | ||||||||
| 午餐 | 米饭 | 面筋烧肉 青菜浆皮汤 | 米饭 | 番茄炒蛋 牛肉粉丝汤 | ||||||
| 副餐 | 面包 苹果 | 红枣莲子黑米花生粥 | ||||||||
| 每日采购主要食材品种及数量(kg) | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 |
| 肉 | 6.5 | 蛋 | 6.5 | |||||||
| 面筋 | 8 | 番茄 | 8 | |||||||
| 青菜 | 4 | 牛肉 | 2 | |||||||
| 浆皮 | 1 | 青菜 | 4 | |||||||
| 粉丝 | 2.6 | |||||||||
| \ | ||||||||||

用户登录